Ein eleganter Raumheizkörper, erhältlich in vielen Wand- und Eckvarianten (ANC). Die Heizkörper Familie Triga wird verschiedene Anforderungen in Bezug auf Funktionalität (Version Spiegel, entworfen Erhitzer Regale und Gestelle ZIP V 40) und die Verwendung Raum (corner-Version), und zur gleichen Zeit beibehalten, die Konsistenz der Gestaltung des Innenraums erfüllen. Für den Triga Heizkörper empfehlen wir Holzregale, eine Auswahl an Farben: Eiche, Buche und Teak. Verfügbare Versionen: Wasser, Wasser-elektrisch und elektrisch (Triga E). Hier wird die Elektroversion angeboten.
LIEFERUMFANG
Heizkörper mit Heizflüssigkeit und eingebauter Heizpatrone
Befestigungsset
GARANTIE
bis zu 8 Jahre Herstellergarantie auf den Heizkörper, 2 Jahre auf das Steuergerät, mehr dazu hier: Garantie Bedingungen
TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruck 800 kPa
Maximale Arbeitstemperatur bis zu 95°C
Elektroheizkörper
A![]() [mm] |
B![]() [mm] |
![]() [W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
![]() [dm3] |
![]() [kg] |
Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
560 | 480 | 400 | 450 | 380 | 90 | 5.72 | 14.77 | WLTRG056048 |
560 | 680 | 600 | 650 | 380 | 90 | 8.01 | 20.74 | WLTRG056068 |
560 | 880 | 600 | 850 | 380 | 90 | 10.31 | 26.71 | WLTRG056088 |
560 | 1080 | 800 | 1050 | 380 | 90 | 12.60 | 32.68 | WLTRG056108 |
560 | 1280 | 1000 | 1250 | 380 | 90 | 14.90 | 38.65 | WLTRG056128 |
610 | 480 | 400 | 450 | 430 | 90 | 6.22 | 15.97 | WLTRG061048 |
610 | 680 | 600 | 650 | 430 | 90 | 8.71 | 22.42 | WLTRG061068 |
610 | 880 | 800 | 850 | 430 | 90 | 11.21 | 28.87 | WLTRG061088 |
610 | 1080 | 800 | 1050 | 430 | 90 | 13.70 | 35.32 | WLTRG061108 |
610 | 1280 | 1000 | 1250 | 430 | 90 | 16.19 | 41.76 | WLTRG061128 |
900 | 380 | 400 | 350 | 720 | 90 | 7.29 | 18.30 | WLTRG090038 |
900 | 480 | 600 | 450 | 720 | 90 | 9.11 | 22.92 | WLTRG090048 |
900 | 580 | 800 | 550 | 720 | 90 | 10.94 | 27.53 | WLTRG090058 |
900 | 680 | 800 | 650 | 720 | 90 | 12.76 | 32.15 | WLTRG090068 |
1300 | 380 | 600 | 350 | 1120 | 90 | 10.48 | 25.97 | WLTRG130038 |
1300 | 480 | 800 | 450 | 1120 | 90 | 13.10 | 32.50 | WLTRG130048 |
1300 | 580 | 1000 | 550 | 1120 | 90 | 15.72 | 39.03 | WLTRG130058 |
1300 | 680 | 1200 | 650 | 1120 | 90 | 18.34 | 45.56 | WLTRG130068 |
1700 | 380 | 800 | 350 | 1520 | 90 | 13.67 | 33.64 | WLTRG170038 |
1700 | 480 | 1000 | 450 | 1520 | 90 | 17.09 | 42.08 | WLTRG170048 |
1700 | 580 | 1200 | 550 | 1520 | 90 | 20.51 | 50.53 | WLTRG170058 |
1700 | 680 | 1500 | 650 | 1520 | 90 | 23.93 | 58.98 | WLTRG170068 |
1900 | 380 | 1000 | 350 | 1720 | 90 | 15.26 | 37.47 | WLTRG190038 |
1900 | 480 | 1200 | 450 | 1720 | 90 | 19.08 | 46.87 | WLTRG190048 |
1900 | 580 | 1500 | 550 | 1720 | 90 | 22.90 | 56.28 | WLTRG190058 |
1900 | 680 | 1500 | 650 | 1720 | 90 | 26.72 | 65.68 | WLTRG190068 |
Anschlüsse
A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – Abstand der Horizontalen Befestigungspunkte E – Abstand der Vertikalen Befestigungspunkte F – Abstand von dem unterem befestigungspunkt zur Unterkante des Heizkörpers
Rohrduchrschnitt