Ein effizienter und praktischer Badheizkörper, angereichert mit einem funktionellen Einheizer, der im Kollektor versteckt ist. Das gebogene Rohr “C” und die Lücken zwischen den Abschnitten erleichtern das Trocknen der Textilien. Das im Kollektor versteckte Heizelement ist nahezu unsichtbar und verändert somit nicht die Wahrnehmung des gesamten Strahlerkörpers. Gleichzeitig können Sie alle Vorteile einer Heizung genießen: die Möglichkeit, Kleidung außerhalb der Heizperiode zu heizen und zu trocknen. Der Timer ermöglicht das automatische Ausschalten der Heizung nach zwei Stunden. Die One-Heizung ist sehr sparsam, der Stromverbrauch im Standby-Modus ist < 0,5W.
LIEFERUMFANG
Heizkörper mit integrierter Heizpatrone One
Befestigungsset
GARANTIE
bis zu 8 Jahre Herstellergarantie auf den Heizkörper, 2 Jahre auf das Steuergerät, mehr dazu hier: Garantie Bedingungen
TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruck 1000 kPa
Maximale Arbeitstemperatur bis zu 82°C
Heizkörper Zentraheizung mit Heizpatrone Leistung & Dimensionen
A![]() [mm] |
B![]() [mm] |
C3 [mm] |
C5 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
![]() [W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
![]() [dm3] |
![]() [kg] |
Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | ||||||||||||
780 | 500 | 740 | 500 | 392 | 211 | 400 | 470 | 640 | 70 | 3.27 | 6.99 | WZPAN078050 |
780 | 600 | 740 | 500 | 471 | 254 | 400 | 570 | 640 | 70 | 3.72 | 7.99 | WZPAN078060 |
1180 | 500 | 1140 | 500 | 638 | 342 | 600 | 470 | 1040 | 70 | 5.33 | 11.28 | WZPAN118050 |
1180 | 600 | 1140 | 500 | 766 | 411 | 800 | 570 | 1040 | 70 | 6.07 | 12.95 | WZPAN118060 |
1580 | 500 | 1540 | 500 | 883 | 473 | 800 | 470 | 1440 | 70 | 7.38 | 15.57 | WZPAN158050 |
1580 | 600 | 1540 | 500 | 1061 | 568 | 1000 | 570 | 1440 | 70 | 8.42 | 17.91 | WZPAN158060 |
Galvanische Beschichtung | ||||||||||||
780 | 500 | 740 | 500 | 275 | 140 | 300 | 470 | 640 | 70 | 3.27 | 6.72 | WZPAN078050 |
780 | 600 | 740 | 500 | 330 | 169 | 300 | 570 | 640 | 70 | 3.72 | 7.68 | WZPAN078060 |
1180 | 500 | 1140 | 500 | 447 | 228 | 400 | 470 | 1040 | 70 | 5.33 | 10.84 | WZPAN118050 |
1180 | 600 | 1140 | 500 | 537 | 274 | 600 | 570 | 1040 | 70 | 6.07 | 12.44 | WZPAN118060 |
1580 | 500 | 1540 | 500 | 619 | 316 | 600 | 470 | 1440 | 70 | 7.38 | 14.96 | WZPAN158050 |
1580 | 600 | 1540 | 500 | 743 | 379 | 800 | 570 | 1440 | 70 | 8.42 | 17.2 | WZPAN158060 |
Anschlüsse
A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – Abstand der Horizontalen Befestigungspunkte E – Abstand der Vertikalen Befestigungspunkte F – Abstand von dem unterem befestigungspunkt zur Unterkante des Heizkörpers
Rohrduchrschnitt