Funktionskühler mit einem zentral angeordneten Spiegel. Passt perfekt zu Fluren, Garderoben und Schlafzimmern und vergrößert optisch den Raum. Es kann mit passenden Kleiderbügeln (ZIP V 20) ausgestattet werden. Es tritt in der Wasserversion auf.
LIEFERUMFANG
Heizkörper
Befestigungset
Bei Wasserheizkörper Entlüfter
Bei Mischbetriebheizkörpern Entlüfter & Heizpatrone
Bei Elektoheizkörpern Heizpatrone
GARANTIE
von 2 bis 8 Jahre Herstellergarantie, mehr dazu hier: Garantie Bedingungen
TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruck 800 kPa
Maximale Arbeitstemperatur bis zu 95°C
Heizkörper Zentraheizung Leistung & Dimensionen
A [mm] |
B [mm] |
C1 [mm] |
C2 [mm] |
C3 [mm] |
C4 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | |||||||||||||
1700 | 440 | 50 | 400 | 1660 | 440 | 529 | 277 | 300 | 1660 | 20 | 4.60 | 19.28 | WGINT170044 |
1700 | 540 | 50 | 500 | 1660 | 540 | 661 | 346 | 400 | 1660 | 20 | 5.73 | 22.54 | WGINT170054 |
1700 | 640 | 50 | 600 | 1660 | 640 | 925 | 485 | 500 | 1660 | 20 | 7.80 | 28.65 | WGINT170064 |
1900 | 440 | 50 | 400 | 1860 | 440 | 600 | 308 | 300 | 1860 | 20 | 5.06 | 21.37 | WGINT190044 |
1900 | 540 | 50 | 500 | 1860 | 540 | 762 | 392 | 400 | 1860 | 20 | 6.31 | 24.98 | WGINT190054 |
1900 | 640 | 50 | 600 | 1860 | 640 | 995 | 503 | 500 | 1860 | 20 | 8.60 | 31.79 | WGINT190064 |
Galvanische Beschichtung | |||||||||||||
1700 | 440 | 50 | 400 | 1660 | 440 | 370 | 193 | 300 | 1660 | 20 | 4.60 | 18.84 | WGINT170044 |
1700 | 540 | 50 | 500 | 1660 | 540 | 463 | 241 | 400 | 1660 | 20 | 5.73 | 21.99 | WGINT170054 |
1700 | 640 | 50 | 600 | 1660 | 640 | 648 | 337 | 500 | 1660 | 20 | 7.80 | 27.9 | WGINT170064 |
Elektriche Heizkörper Leistung & Dimensionen
Anschlüsse
A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – Abstand der Horizontalen Befestigungspunkte E – Abstand der Vertikalen Befestigungspunkte F – Abstand von dem unterem befestigungspunkt zur Unterkante des Heizkörpers
Rohrduchrschnitt