Badheizkörper zeichnet sich durch Einfachheit und regelmäßige Profilgestaltung aus. Es verbindet einen modernen Stil mit dem klassischen Schönheitsideal. Es ist eine harmonische Ergänzung zu den Badezimmern und öffentlichen Räumen. Der Abstand zwischen den Abschnitten erleichtert das Aufhängen von Textilien zum Trocknen. Yo Aufhänger passt die Heizung!
LIEFERUMFANG
Heizkörper mit Heizflüssigkeit
Heizpatrone
Wandhalterungen
GARANTIE
bis zu 8 Jahre Herstellergarantie auf den Heizkörper, 2 Jahre auf das Steuergerät, mehr dazu hier: Garantie Bedingungen
TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruck 1000 kPa
Maximale Arbeitstemperatur bis zu 95°C
Elektriche Heizkörper Leistung & Dimensionen
A![]() [mm] |
B![]() [mm] |
![]() [W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
![]() [dm3] |
![]() [kg] |
Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | ||||||||
660 | 400 | 300 | 370 | 480 | 90 | 2.18 | 6.25 | WLFIN066040 |
660 | 430 | 300 | 400 | 480 | 90 | 2.29 | 6.57 | WLFIN066043 |
660 | 480 | 300 | 450 | 480 | 90 | 2.46 | 7.11 | WLFIN066048 |
660 | 500 | 300 | 470 | 480 | 90 | 2.54 | 7.33 | WLFIN066050 |
660 | 530 | 300 | 500 | 480 | 90 | 2.64 | 7.66 | WLFIN066053 |
660 | 580 | 300 | 550 | 480 | 90 | 2.82 | 8.2 | WLFIN066058 |
660 | 600 | 400 | 570 | 480 | 90 | 2.89 | 8.42 | WLFIN066060 |
660 | 630 | 400 | 600 | 480 | 90 | 3.00 | 8.75 | WLFIN066063 |
660 | 680 | 400 | 650 | 480 | 90 | 3.18 | 9.34 | WLFIN066068 |
900 | 400 | 300 | 370 | 720 | 90 | 2.93 | 8.37 | WLFIN090040 |
900 | 430 | 400 | 400 | 720 | 90 | 3.08 | 8.81 | WLFIN090043 |
900 | 480 | 400 | 450 | 720 | 90 | 3.32 | 9.54 | WLFIN090048 |
900 | 500 | 400 | 470 | 720 | 90 | 3.41 | 9.82 | WLFIN090050 |
900 | 530 | 400 | 500 | 720 | 90 | 3.55 | 10.27 | WLFIN090053 |
900 | 580 | 400 | 550 | 720 | 90 | 3.79 | 10.99 | WLFIN090058 |
900 | 600 | 400 | 570 | 720 | 90 | 3.89 | 11.29 | WLFIN090060 |
900 | 630 | 400 | 600 | 720 | 90 | 4.03 | 11.72 | WLFIN090063 |
900 | 680 | 600 | 650 | 720 | 90 | 4.27 | 12.41 | WLFIN090068 |
1140 | 400 | 400 | 370 | 960 | 90 | 3.69 | 10.51 | WLFIN114040 |
1140 | 430 | 400 | 400 | 960 | 90 | 3.87 | 11.05 | WLFIN114043 |
1140 | 480 | 400 | 450 | 960 | 90 | 4.17 | 11.97 | WLFIN114048 |
1140 | 500 | 600 | 470 | 960 | 90 | 4.29 | 12.33 | WLFIN114050 |
1140 | 530 | 600 | 500 | 960 | 90 | 4.47 | 12.88 | WLFIN114053 |
1140 | 580 | 600 | 550 | 960 | 90 | 4.76 | 13.79 | WLFIN114058 |
1140 | 600 | 600 | 570 | 960 | 90 | 4.88 | 14.15 | WLFIN114060 |
1140 | 630 | 600 | 600 | 960 | 90 | 5.06 | 14.69 | WLFIN114063 |
1140 | 680 | 600 | 650 | 960 | 90 | 5.36 | 15.58 | WLFIN114068 |
1380 | 400 | 600 | 370 | 1200 | 90 | 4.44 | 12.64 | WLFIN138040 |
1380 | 430 | 600 | 400 | 1200 | 90 | 4.66 | 13.3 | WLFIN138043 |
1380 | 480 | 600 | 450 | 1200 | 90 | 5.02 | 14.4 | WLFIN138048 |
1380 | 500 | 600 | 470 | 1200 | 90 | 5.16 | 14.83 | WLFIN138050 |
1380 | 530 | 600 | 500 | 1200 | 90 | 5.38 | 15.49 | WLFIN138053 |
1380 | 580 | 600 | 550 | 1200 | 90 | 5.73 | 16.57 | WLFIN138058 |
1380 | 600 | 800 | 570 | 1200 | 90 | 5.88 | 17.01 | WLFIN138060 |
1380 | 630 | 800 | 600 | 1200 | 90 | 6.09 | 17.66 | WLFIN138063 |
1380 | 680 | 800 | 650 | 1200 | 90 | 6.45 | 18.75 | WLFIN138068 |
1620 | 400 | 600 | 370 | 1440 | 90 | 5.20 | 14.77 | WLFIN162040 |
1620 | 430 | 600 | 400 | 1440 | 90 | 5.45 | 15.54 | WLFIN162043 |
1620 | 480 | 600 | 450 | 1440 | 90 | 5.87 | 16.81 | WLFIN162048 |
1620 | 500 | 800 | 470 | 1440 | 90 | 6.04 | 17.33 | WLFIN162050 |
1620 | 530 | 800 | 500 | 1440 | 90 | 6.29 | 18.09 | WLFIN162053 |
1620 | 580 | 800 | 550 | 1440 | 90 | 6.70 | 19.36 | WLFIN162058 |
1620 | 600 | 800 | 570 | 1440 | 90 | 6.87 | 19.87 | WLFIN162060 |
1620 | 630 | 800 | 600 | 1440 | 90 | 7.12 | 20.64 | WLFIN162063 |
1620 | 680 | 1000 | 650 | 1440 | 90 | 7.54 | 21.93 | WLFIN162068 |
1860 | 400 | 600 | 370 | 1680 | 90 | 5.95 | 16.91 | WLFIN186040 |
1860 | 430 | 800 | 400 | 1680 | 90 | 6.24 | 17.78 | WLFIN186043 |
1860 | 480 | 800 | 450 | 1680 | 90 | 6.72 | 19.24 | WLFIN186048 |
1860 | 500 | 800 | 470 | 1680 | 90 | 6.91 | 19.83 | WLFIN186050 |
1860 | 530 | 800 | 500 | 1680 | 90 | 7.20 | 20.7 | WLFIN186053 |
1860 | 580 | 1000 | 550 | 1680 | 90 | 7.67 | 22.15 | WLFIN186058 |
1860 | 600 | 1000 | 570 | 1680 | 90 | 7.87 | 22.74 | WLFIN186060 |
1860 | 630 | 1000 | 600 | 1680 | 90 | 8.15 | 23.61 | WLFIN186063 |
1860 | 680 | 1000 | 650 | 1680 | 90 | 8.63 | 25.1 | WLFIN186068 |
Galvanische Beschichtung | ||||||||
660 | 400 | 120 | 370 | 480 | 90 | 2.18 | 6.25 | WLFIN066040 |
660 | 430 | 200 | 400 | 480 | 90 | 2.29 | 6.39 | WLFIN066043 |
660 | 480 | 200 | 450 | 480 | 90 | 2.46 | 6.91 | WLFIN066048 |
660 | 500 | 200 | 470 | 480 | 90 | 2.54 | 7.13 | WLFIN066050 |
660 | 530 | 200 | 500 | 480 | 90 | 2.64 | 7.44 | WLFIN066053 |
660 | 580 | 200 | 550 | 480 | 90 | 2.82 | 7.97 | WLFIN066058 |
660 | 600 | 200 | 570 | 480 | 90 | 2.89 | 8.18 | WLFIN066060 |
660 | 630 | 300 | 600 | 480 | 90 | 3.00 | 8.5 | WLFIN066063 |
660 | 680 | 300 | 650 | 480 | 90 | 3.18 | 9.08 | WLFIN066068 |
900 | 400 | 200 | 370 | 720 | 90 | 2.93 | 8.14 | WLFIN090040 |
900 | 430 | 300 | 400 | 720 | 90 | 3.08 | 8.57 | WLFIN090043 |
900 | 480 | 300 | 450 | 720 | 90 | 3.32 | 9.28 | WLFIN090048 |
900 | 500 | 300 | 470 | 720 | 90 | 3.41 | 9.55 | WLFIN090050 |
900 | 530 | 300 | 500 | 720 | 90 | 3.55 | 9.98 | WLFIN090053 |
900 | 580 | 300 | 550 | 720 | 90 | 3.79 | 10.68 | WLFIN090058 |
900 | 600 | 300 | 570 | 720 | 90 | 3.89 | 10.97 | WLFIN090060 |
900 | 630 | 300 | 600 | 720 | 90 | 4.03 | 11.39 | WLFIN090063 |
900 | 680 | 400 | 650 | 720 | 90 | 4.27 | 12.06 | WLFIN090068 |
1140 | 400 | 300 | 370 | 960 | 90 | 3.69 | 10.22 | WLFIN114040 |
1140 | 430 | 300 | 400 | 960 | 90 | 3.87 | 10.75 | WLFIN114043 |
1140 | 480 | 300 | 450 | 960 | 90 | 4.17 | 11.64 | WLFIN114048 |
1140 | 500 | 400 | 470 | 960 | 90 | 4.29 | 11.99 | WLFIN114050 |
1140 | 530 | 400 | 500 | 960 | 90 | 4.47 | 12.52 | WLFIN114053 |
1140 | 580 | 400 | 550 | 960 | 90 | 4.76 | 13.4 | WLFIN114058 |
1140 | 600 | 400 | 570 | 960 | 90 | 4.88 | 13.75 | WLFIN114060 |
1140 | 630 | 400 | 600 | 960 | 90 | 5.06 | 14.28 | WLFIN114063 |
1140 | 680 | 400 | 650 | 960 | 90 | 5.36 | 15.14 | WLFIN114068 |
1380 | 400 | 400 | 370 | 1200 | 90 | 4.44 | 12.3 | WLFIN138040 |
1380 | 430 | 400 | 400 | 1200 | 90 | 4.66 | 12.93 | WLFIN138043 |
1380 | 480 | 400 | 450 | 1200 | 90 | 5.02 | 14 | WLFIN138048 |
1380 | 500 | 400 | 470 | 1200 | 90 | 5.16 | 14.42 | WLFIN138050 |
1380 | 530 | 400 | 500 | 1200 | 90 | 5.38 | 15.06 | WLFIN138053 |
1380 | 580 | 400 | 550 | 1200 | 90 | 5.73 | 16.11 | WLFIN138058 |
1380 | 600 | 400 | 570 | 1200 | 90 | 5.88 | 16.53 | WLFIN138060 |
1380 | 630 | 600 | 600 | 1200 | 90 | 6.09 | 17.16 | WLFIN138063 |
1380 | 680 | 600 | 650 | 1200 | 90 | 6.45 | 18.22 | WLFIN138068 |
1620 | 400 | 400 | 370 | 1440 | 90 | 5.20 | 14.37 | WLFIN162040 |
1620 | 430 | 400 | 400 | 1440 | 90 | 5.45 | 15.11 | WLFIN162043 |
1620 | 480 | 400 | 450 | 1440 | 90 | 5.87 | 16.35 | WLFIN162048 |
1620 | 500 | 600 | 470 | 1440 | 90 | 6.04 | 16.85 | WLFIN162050 |
1620 | 530 | 600 | 500 | 1440 | 90 | 6.29 | 17.58 | WLFIN162053 |
1620 | 580 | 600 | 550 | 1440 | 90 | 6.70 | 18.82 | WLFIN162058 |
1620 | 600 | 600 | 570 | 1440 | 90 | 6.87 | 19.31 | WLFIN162060 |
1620 | 630 | 600 | 600 | 1440 | 90 | 7.12 | 20.06 | WLFIN162063 |
1620 | 680 | 600 | 650 | 1440 | 90 | 7.54 | 21.31 | WLFIN162068 |
Anschlüsse
A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – Abstand der Horizontalen Befestigungspunkte E – Abstand der Vertikalen Befestigungspunkte F – Abstand von dem unterem befestigungspunkt zur Unterkante des Heizkörpers
Rohrduchrschnitt