Eine perfekte Kombination aus modernem Design und traditionellen Nutzenfunktionen. Das Design des Heizkörpers, das durch die sparsame Form unterstrichen wird, lässt den Marlin Heizkörper leicht in die effektive Inneneinrichtung von Küchen und Badezimmern passen. Es kommt in den Versionen Wasser, Wasser und Elektrizität vor. Eine Version mit eingebauter Heizung (Marlin One) ist ebenfalls erhältlich. Hier wird die Elektroversion angeboten.
LIEFERUMFANG
Heizkörper mit Heizflüssigkeit
Heizpatrone
Wandhalterungen
GARANTIE
bis zu 8 Jahre Herstellergarantie auf den Heizkörper, 2 Jahre auf das Steuergerät, mehr dazu hier: Garantie Bedingungen
TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruck 1000 kPa
Maximale Arbeitstemperatur bis zu 95°C
Elektriche Heizkörper Leistung & Dimensionen
A![]() [mm] |
B![]() [mm] |
![]() [W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
![]() [dm3] |
![]() [kg] |
Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | ||||||||
600 | 430 | 300 | 400 | 420 | 90 | 1.57 | 6.3 | WLMAR060043 |
600 | 530 | 300 | 500 | 420 | 90 | 1.76 | 7.35 | WLMAR060053 |
600 | 630 | 400 | 600 | 420 | 90 | 1.94 | 8.38 | WLMAR060063 |
780 | 430 | 300 | 400 | 600 | 90 | 2.11 | 8.55 | WLMAR078043 |
780 | 530 | 400 | 500 | 600 | 90 | 2.38 | 10.01 | WLMAR078053 |
780 | 630 | 400 | 600 | 600 | 90 | 2.64 | 11.46 | WLMAR078063 |
1185 | 430 | 400 | 400 | 1005 | 90 | 3.25 | 13.15 | WLMAR118043 |
1185 | 530 | 600 | 500 | 1005 | 90 | 3.66 | 15.44 | WLMAR118053 |
1185 | 630 | 800 | 600 | 1005 | 90 | 4.08 | 17.73 | WLMAR118063 |
1680 | 430 | 600 | 400 | 1500 | 90 | 4.66 | 18.89 | WLMAR168043 |
1680 | 530 | 800 | 500 | 1500 | 90 | 5.27 | 22.24 | WLMAR168053 |
1680 | 630 | 1000 | 600 | 1500 | 90 | 5.87 | 25.56 | WLMAR168063 |
Galvanische Beschichtung | ||||||||
600 | 430 | 120 | 400 | 420 | 90 | 1.57 | 6.13 | WLMAR060043 |
600 | 530 | 200 | 500 | 420 | 90 | 1.76 | 7.14 | WLMAR060053 |
600 | 630 | 200 | 600 | 420 | 90 | 1.94 | 8.14 | WLMAR060063 |
780 | 430 | 200 | 400 | 600 | 90 | 2.11 | 8.31 | WLMAR078043 |
780 | 530 | 300 | 500 | 600 | 90 | 2.38 | 9.73 | WLMAR078053 |
780 | 630 | 300 | 600 | 600 | 90 | 2.64 | 11.14 | WLMAR078063 |
1185 | 430 | 300 | 400 | 1005 | 90 | 3.25 | 12.79 | WLMAR118043 |
1185 | 530 | 400 | 500 | 1005 | 90 | 3.66 | 15.01 | WLMAR118053 |
1185 | 630 | 600 | 600 | 1005 | 90 | 4.08 | 17.23 | WLMAR118063 |
1680 | 430 | 600 | 400 | 1500 | 90 | 4.66 | 18.37 | WLMAR168043 |
1680 | 530 | 600 | 500 | 1500 | 90 | 5.27 | 21.62 | WLMAR168053 |
1680 | 630 | 800 | 600 | 1500 | 90 | 5.87 | 24.84 | WLMAR168063 |
Anschlüsse
A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – Abstand der Horizontalen Befestigungspunkte E – Abstand der Vertikalen Befestigungspunkte F – Abstand von dem unterem befestigungspunkt zur Unterkante des Heizkörpers
Rohrduchrschnitt